BFGoodrich Take Control
Recherche
Accueil
Plan du site
Boutique
Actualités /
L'esprit BFGOODRICH /
Nos Pneus /
Nos conseils
Rechercher un pneu voiture /
Pneu Utilitaire /
Pneu 4x4 /
Pneu hiver /
Pneu été
/
Accueil
/
Nos Pneus
/
Pneu été
/
g-Grip
/
DIMENSIONS
/
BFGoodrich g-Grip, Pneu été, Avantages pneu g-Grip - Pneus BFGoodrich
g-Force Profiler
g-Grip
Touring
Imprimer
LE CONTROLE DANS LA PEAU
g-Grip
Pour la plupart des véhicules du marché
AVANTAGES
CARACTERISTIQUES
DIMENSIONS
GALERIE PHOTO
14''
165/70 R14 81T
175/65 R14 82T
175/65 R14 82H
185/60 R14 82T
185/60 R14 82H
185/65 R14 86T
185/65 R14 86H
15''
175/65 R15 84T
185/55 R15 82V
185/55 R15 82H
185/60 R15 84H
185/65 R15 88H
185/65 R15 88T
195/55 R15 85V
195/55 R15 85H
195/60 R15 88V
195/60 R15 88H
195/65 R15 91V
195/65 R15 91T
195/65 R15 91H
205/60 R15 91V
205/60 R15 91H
205/65 R15 94H
16''
195/55 R16 87V
195/55 R16 87H
205/55 R16 91H
205/55 R16 91W
205/55 R16 91V
205/60 R16 92H
205/60 R16 92V
215/55 R16 93W
215/55 R16 93H
215/55 R16 93V
225/55 R16 95V
225/55 R16 95W
215/60 R16 95H
215/60 R16 95V
17''
225/45 R17 91V
225/55 R17 97W
15''Extra Load
185/60 R15 88H
195/65 R15 95T
16''Extra Load
205/55 R16 94V
205/60 R16 96W
215/55 R16 97W
215/55 R16 97H
17''Extra Load
225/45 R17 94V
225/55 R17 101W